Filter tide records by date, time, and tide type.
| # | Tide Type | Date | Time | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↓ Low | 06 Aug 2026 | 01:45 AM | -0.39999217565619 m | Active |
| 2 | ↑ High | 06 Aug 2026 | 07:41 AM | 0.48439285221078 m | Active |
| 3 | ↓ Low | 06 Aug 2026 | 02:12 PM | -0.63123102739077 m | Active |
| 4 | ↑ High | 06 Aug 2026 | 08:56 PM | 0.52388398105604 m | Active |
| 5 | ↓ Low | 07 Aug 2026 | 03:10 AM | -0.29403483950103 m | Active |
| 6 | ↑ High | 07 Aug 2026 | 08:57 AM | 0.34117721876446 m | Active |
| 7 | ↓ Low | 07 Aug 2026 | 03:34 PM | -0.56562354918201 m | Active |
| 8 | ↑ High | 07 Aug 2026 | 10:33 PM | 0.52506894231055 m | Active |
| 9 | ↓ Low | 08 Aug 2026 | 05:01 AM | -0.29722327919971 m | Active |
| 10 | ↑ High | 08 Aug 2026 | 10:43 AM | 0.28358729811261 m | Active |
| 11 | ↓ Low | 08 Aug 2026 | 05:08 PM | -0.57920972433387 m | Active |
| 12 | ↑ High | 09 Aug 2026 | 12:04 AM | 0.62964626993046 m | Active |
| 13 | ↓ Low | 09 Aug 2026 | 06:32 AM | -0.42511960850345 m | Active |
| 14 | ↑ High | 09 Aug 2026 | 12:19 PM | 0.35753210131833 m | Active |
| 15 | ↓ Low | 09 Aug 2026 | 06:29 PM | -0.67392316877595 m | Active |
| 16 | ↑ High | 10 Aug 2026 | 01:11 AM | 0.78329077032062 m | Active |
| 17 | ↓ Low | 10 Aug 2026 | 07:35 AM | -0.59389048466502 m | Active |
| 18 | ↑ High | 10 Aug 2026 | 01:27 PM | 0.49716925665004 m | Active |
| 19 | ↓ Low | 10 Aug 2026 | 07:30 PM | -0.7928882984009 m | Active |
| 20 | ↑ High | 11 Aug 2026 | 02:03 AM | 0.92764547247128 m | Active |
| 21 | ↓ Low | 11 Aug 2026 | 08:23 AM | -0.74704349924986 m | Active |
| 22 | ↑ High | 11 Aug 2026 | 02:19 PM | 0.63931410774455 m | Active |
| 23 | ↓ Low | 11 Aug 2026 | 08:21 PM | -0.89091492326022 m | Active |
| 24 | ↑ High | 12 Aug 2026 | 02:47 AM | 1.0311227886641 m | Active |
| 25 | ↓ Low | 12 Aug 2026 | 09:05 AM | -0.85946845857665 m | Active |
| 26 | ↑ High | 12 Aug 2026 | 03:03 PM | 0.75182275108803 m | Active |
| 27 | ↓ Low | 12 Aug 2026 | 09:04 PM | -0.94469634919872 m | Active |
| 28 | ↑ High | 13 Aug 2026 | 03:25 AM | 1.0791867756961 m | Active |
| 29 | ↓ Low | 13 Aug 2026 | 09:41 AM | -0.92160692585403 m | Active |
| 30 | ↑ High | 13 Aug 2026 | 03:42 PM | 0.81983931551455 m | Active |
| 31 | ↓ Low | 13 Aug 2026 | 09:43 PM | -0.94612769881459 m | Active |
| 32 | ↑ High | 14 Aug 2026 | 04:00 AM | 1.0689859887515 m | Active |
| 33 | ↓ Low | 14 Aug 2026 | 10:15 AM | -0.9341107762819 m | Active |
| 34 | ↑ High | 14 Aug 2026 | 04:18 PM | 0.83953953235468 m | Active |
| 35 | ↓ Low | 14 Aug 2026 | 10:19 PM | -0.89770890378921 m | Active |
| 36 | ↑ High | 15 Aug 2026 | 04:32 AM | 1.0065139970259 m | Active |
| 37 | ↓ Low | 15 Aug 2026 | 10:46 AM | -0.90460977909137 m | Active |
| 38 | ↑ High | 15 Aug 2026 | 04:52 PM | 0.81470563687239 m | Active |
| 39 | ↓ Low | 15 Aug 2026 | 10:52 PM | -0.8086518486794 m | Active |
Please change the filter and try again.