Filter tide records by date, time, and tide type.
| # | Tide Type | Date | Time | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ High | 04 Jun 2026 | 05:09 AM | 0.76400025237067 m | Active |
| 2 | ↓ Low | 04 Jun 2026 | 11:33 AM | -0.52546496980357 m | Active |
| 3 | ↑ High | 04 Jun 2026 | 05:17 PM | 0.34863228685937 m | Active |
| 4 | ↓ Low | 04 Jun 2026 | 11:11 PM | -0.59507001279605 m | Active |
| 5 | ↑ High | 05 Jun 2026 | 05:47 AM | 0.697384932819 m | Active |
| 6 | ↓ Low | 05 Jun 2026 | 12:15 PM | -0.48860849461327 m | Active |
| 7 | ↑ High | 05 Jun 2026 | 06:03 PM | 0.31470482113381 m | Active |
| 8 | ↓ Low | 05 Jun 2026 | 11:55 PM | -0.49530128041221 m | Active |
| 9 | ↑ High | 06 Jun 2026 | 06:29 AM | 0.62316165335824 m | Active |
| 10 | ↓ Low | 06 Jun 2026 | 01:02 PM | -0.45965231407244 m | Active |
| 11 | ↑ High | 06 Jun 2026 | 06:58 PM | 0.29298648211335 m | Active |
| 12 | ↓ Low | 07 Jun 2026 | 12:48 AM | -0.39401103111059 m | Active |
| 13 | ↑ High | 07 Jun 2026 | 07:18 AM | 0.54930665558371 m | Active |
| 14 | ↓ Low | 07 Jun 2026 | 01:58 PM | -0.45020288748601 m | Active |
| 15 | ↑ High | 07 Jun 2026 | 08:07 PM | 0.29935778224345 m | Active |
| 16 | ↓ Low | 08 Jun 2026 | 01:56 AM | -0.3113282097374 m | Active |
| 17 | ↑ High | 08 Jun 2026 | 08:17 AM | 0.48752721404106 m | Active |
| 18 | ↓ Low | 08 Jun 2026 | 03:00 PM | -0.47271169115687 m | Active |
| 19 | ↑ High | 08 Jun 2026 | 09:24 PM | 0.35375755432779 m | Active |
| 20 | ↓ Low | 09 Jun 2026 | 03:19 AM | -0.27829104593902 m | Active |
| 21 | ↑ High | 09 Jun 2026 | 09:25 AM | 0.45344635406957 m | Active |
| 22 | ↓ Low | 09 Jun 2026 | 04:04 PM | -0.53423941838478 m | Active |
| 23 | ↑ High | 09 Jun 2026 | 10:38 PM | 0.4614267532793 m | Active |
| 24 | ↓ Low | 10 Jun 2026 | 04:40 AM | -0.31421770817967 m | Active |
| 25 | ↑ High | 10 Jun 2026 | 10:34 AM | 0.45734270833511 m | Active |
| 26 | ↓ Low | 10 Jun 2026 | 05:04 PM | -0.62911246532354 m | Active |
| 27 | ↑ High | 10 Jun 2026 | 11:42 PM | 0.60404525612931 m | Active |
| 28 | ↓ Low | 11 Jun 2026 | 05:50 AM | -0.40407921163045 m | Active |
| 29 | ↑ High | 11 Jun 2026 | 11:38 AM | 0.49396211228727 m | Active |
| 30 | ↓ Low | 11 Jun 2026 | 05:59 PM | -0.74135830624658 m | Active |
| 31 | ↑ High | 12 Jun 2026 | 12:36 AM | 0.75646805929792 m | Active |
| 32 | ↓ Low | 12 Jun 2026 | 06:49 AM | -0.51868866319331 m | Active |
| 33 | ↑ High | 12 Jun 2026 | 12:36 PM | 0.54773759934857 m | Active |
| 34 | ↓ Low | 12 Jun 2026 | 06:50 PM | -0.85167288516364 m | Active |
| 35 | ↑ High | 13 Jun 2026 | 01:26 AM | 0.89716294151194 m | Active |
| 36 | ↓ Low | 13 Jun 2026 | 07:41 AM | -0.63312338083918 m | Active |
| 37 | ↑ High | 13 Jun 2026 | 01:29 PM | 0.60223047489677 m | Active |
| 38 | ↓ Low | 13 Jun 2026 | 07:39 PM | -0.94161908914429 m | Active |
Please change the filter and try again.