Filter tide records by date, time, and tide type.
| # | Tide Type | Date | Time | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ High | 26 Oct 2026 | 02:32 AM | 0.79385507867737 m | Active |
| 2 | ↓ Low | 26 Oct 2026 | 08:39 AM | -0.99660691415786 m | Active |
| 3 | ↑ High | 26 Oct 2026 | 03:00 PM | 1.0560890307162 m | Active |
| 4 | ↓ Low | 26 Oct 2026 | 09:12 PM | -0.85307492726188 m | Active |
| 5 | ↑ High | 27 Oct 2026 | 03:07 AM | 0.81044680967939 m | Active |
| 6 | ↓ Low | 27 Oct 2026 | 09:13 AM | -1.0434108158881 m | Active |
| 7 | ↑ High | 27 Oct 2026 | 03:36 PM | 1.0946465925617 m | Active |
| 8 | ↓ Low | 27 Oct 2026 | 09:50 PM | -0.86304522151457 m | Active |
| 9 | ↑ High | 28 Oct 2026 | 03:44 AM | 0.78575753551505 m | Active |
| 10 | ↓ Low | 28 Oct 2026 | 09:50 AM | -1.0355615165012 m | Active |
| 11 | ↑ High | 28 Oct 2026 | 04:16 PM | 1.0757773388773 m | Active |
| 12 | ↓ Low | 28 Oct 2026 | 10:31 PM | -0.82562456892946 m | Active |
| 13 | ↑ High | 29 Oct 2026 | 04:24 AM | 0.71727838044949 m | Active |
| 14 | ↓ Low | 29 Oct 2026 | 10:31 AM | -0.96737852376205 m | Active |
| 15 | ↑ High | 29 Oct 2026 | 04:59 PM | 1.0002659872408 m | Active |
| 16 | ↓ Low | 29 Oct 2026 | 11:17 PM | -0.74438983214947 m | Active |
| 17 | ↑ High | 30 Oct 2026 | 05:10 AM | 0.61010893340998 m | Active |
| 18 | ↓ Low | 30 Oct 2026 | 11:16 AM | -0.84270964155495 m | Active |
| 19 | ↑ High | 30 Oct 2026 | 05:47 PM | 0.8784585242053 m | Active |
| 20 | ↓ Low | 31 Oct 2026 | 12:10 AM | -0.63364179698893 m | Active |
| 21 | ↑ High | 31 Oct 2026 | 06:04 AM | 0.47976031691847 m | Active |
| 22 | ↓ Low | 31 Oct 2026 | 12:09 PM | -0.67756931777695 m | Active |
| 23 | ↑ High | 31 Oct 2026 | 06:45 PM | 0.73232402872156 m | Active |
| 24 | ↓ Low | 01 Nov 2026 | 01:16 AM | -0.52220509323206 m | Active |
| 25 | ↑ High | 01 Nov 2026 | 07:14 AM | 0.35808102970825 m | Active |
| 26 | ↓ Low | 01 Nov 2026 | 01:18 PM | -0.5054906273684 m | Active |
| 27 | ↑ High | 01 Nov 2026 | 07:58 PM | 0.59901138294812 m | Active |
| 28 | ↓ Low | 02 Nov 2026 | 02:40 AM | -0.45690974253496 m | Active |
| 29 | ↑ High | 02 Nov 2026 | 08:49 AM | 0.30348606991847 m | Active |
| 30 | ↓ Low | 02 Nov 2026 | 02:51 PM | -0.38801379390896 m | Active |
| 31 | ↑ High | 02 Nov 2026 | 09:27 PM | 0.52797649461241 m | Active |
| 32 | ↓ Low | 03 Nov 2026 | 04:11 AM | -0.47756024307949 m | Active |
| 33 | ↑ High | 03 Nov 2026 | 10:30 AM | 0.36687821711703 m | Active |
| 34 | ↓ Low | 03 Nov 2026 | 04:32 PM | -0.38260572947641 m | Active |
| 35 | ↑ High | 03 Nov 2026 | 10:51 PM | 0.53642742366183 m | Active |
| 36 | ↓ Low | 04 Nov 2026 | 05:23 AM | -0.5601802519286 m | Active |
| 37 | ↑ High | 04 Nov 2026 | 11:45 AM | 0.50343660059966 m | Active |
| 38 | ↓ Low | 04 Nov 2026 | 05:48 PM | -0.45467478654208 m | Active |
Please change the filter and try again.