Filter tide records by date, time, and tide type.
| # | Tide Type | Date | Time | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ High | 16 Jul 2026 | 04:19 AM | 1.0892226286183 m | Active |
| 2 | ↓ Low | 16 Jul 2026 | 10:38 AM | -0.87526580704242 m | Active |
| 3 | ↑ High | 16 Jul 2026 | 04:36 PM | 0.71732191838514 m | Active |
| 4 | ↓ Low | 16 Jul 2026 | 10:34 PM | -0.88848031520795 m | Active |
| 5 | ↑ High | 17 Jul 2026 | 04:57 AM | 1.0296137694021 m | Active |
| 6 | ↓ Low | 17 Jul 2026 | 11:16 AM | -0.84509958374334 m | Active |
| 7 | ↑ High | 17 Jul 2026 | 05:17 PM | 0.68983513447889 m | Active |
| 8 | ↓ Low | 17 Jul 2026 | 11:14 PM | -0.78667452608587 m | Active |
| 9 | ↑ High | 18 Jul 2026 | 05:32 AM | 0.92715744885337 m | Active |
| 10 | ↓ Low | 18 Jul 2026 | 11:53 AM | -0.78300616760136 m | Active |
| 11 | ↑ High | 18 Jul 2026 | 05:56 PM | 0.63254044245186 m | Active |
| 12 | ↓ Low | 18 Jul 2026 | 11:52 PM | -0.65593002049593 m | Active |
| 13 | ↑ High | 19 Jul 2026 | 06:06 AM | 0.79412156937517 m | Active |
| 14 | ↓ Low | 19 Jul 2026 | 12:28 PM | -0.70100119967634 m | Active |
| 15 | ↑ High | 19 Jul 2026 | 06:37 PM | 0.55450616017389 m | Active |
| 16 | ↓ Low | 20 Jul 2026 | 12:31 AM | -0.50953767679826 m | Active |
| 17 | ↑ High | 20 Jul 2026 | 06:40 AM | 0.64369483886923 m | Active |
| 18 | ↓ Low | 20 Jul 2026 | 01:05 PM | -0.61074413019501 m | Active |
| 19 | ↑ High | 20 Jul 2026 | 07:20 PM | 0.46655027648015 m | Active |
| 20 | ↓ Low | 21 Jul 2026 | 01:12 AM | -0.36034215602166 m | Active |
| 21 | ↑ High | 21 Jul 2026 | 07:14 AM | 0.48737633321158 m | Active |
| 22 | ↓ Low | 21 Jul 2026 | 01:44 PM | -0.52178505963216 m | Active |
| 23 | ↑ High | 21 Jul 2026 | 08:12 PM | 0.38199893375819 m | Active |
| 24 | ↓ Low | 22 Jul 2026 | 02:05 AM | -0.221849187017 m | Active |
| 25 | ↑ High | 22 Jul 2026 | 07:53 AM | 0.33439083390553 m | Active |
| 26 | ↓ Low | 22 Jul 2026 | 02:33 PM | -0.44308602109677 m | Active |
| 27 | ↑ High | 22 Jul 2026 | 09:24 PM | 0.32335800528983 m | Active |
| 28 | ↓ Low | 23 Jul 2026 | 03:26 AM | -0.11993720601657 m | Active |
| 29 | ↑ High | 23 Jul 2026 | 08:52 AM | 0.1968502412558 m | Active |
| 30 | ↓ Low | 23 Jul 2026 | 03:42 PM | -0.39077693085892 m | Active |
| 31 | ↑ High | 23 Jul 2026 | 11:00 PM | 0.32992558148069 m | Active |
| 32 | ↓ Low | 24 Jul 2026 | 05:26 AM | -0.11464152992512 m | Active |
| 33 | ↑ High | 24 Jul 2026 | 10:31 AM | 0.11123725240424 m | Active |
| 34 | ↓ Low | 24 Jul 2026 | 05:07 PM | -0.3930112700544 m | Active |
| 35 | ↑ High | 25 Jul 2026 | 12:24 AM | 0.41319672525247 m | Active |
| 36 | ↓ Low | 25 Jul 2026 | 06:57 AM | -0.21090544579121 m | Active |
| 37 | ↑ High | 25 Jul 2026 | 12:13 PM | 0.12552612758031 m | Active |
| 38 | ↓ Low | 25 Jul 2026 | 06:20 PM | -0.45356390900726 m | Active |
Please change the filter and try again.