Filter tide records by date, time, and tide type.
| # | Tide Type | Date | Time | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ High | 07 Nov 2026 | 01:27 AM | 0.64186347895772 m | Active |
| 2 | ↓ Low | 07 Nov 2026 | 07:35 AM | -0.79204164961529 m | Active |
| 3 | ↑ High | 07 Nov 2026 | 01:58 PM | 0.84062576731584 m | Active |
| 4 | ↓ Low | 07 Nov 2026 | 08:08 PM | -0.65591585775589 m | Active |
| 5 | ↑ High | 08 Nov 2026 | 02:02 AM | 0.63751207784825 m | Active |
| 6 | ↓ Low | 08 Nov 2026 | 08:06 AM | -0.82711338426416 m | Active |
| 7 | ↑ High | 08 Nov 2026 | 02:31 PM | 0.88708342039314 m | Active |
| 8 | ↓ Low | 08 Nov 2026 | 08:42 PM | -0.67679093869713 m | Active |
| 9 | ↑ High | 09 Nov 2026 | 02:33 AM | 0.6140623261697 m | Active |
| 10 | ↓ Low | 09 Nov 2026 | 08:36 AM | -0.84177571378254 m | Active |
| 11 | ↑ High | 09 Nov 2026 | 03:01 PM | 0.90352800434186 m | Active |
| 12 | ↓ Low | 09 Nov 2026 | 09:14 PM | -0.67649018830787 m | Active |
| 13 | ↑ High | 10 Nov 2026 | 03:03 AM | 0.57645207212207 m | Active |
| 14 | ↓ Low | 10 Nov 2026 | 09:04 AM | -0.83623194585615 m | Active |
| 15 | ↑ High | 10 Nov 2026 | 03:31 PM | 0.89346296811627 m | Active |
| 16 | ↓ Low | 10 Nov 2026 | 09:46 PM | -0.65721819426981 m | Active |
| 17 | ↑ High | 11 Nov 2026 | 03:32 AM | 0.52757691573045 m | Active |
| 18 | ↓ Low | 11 Nov 2026 | 09:32 AM | -0.80821914001745 m | Active |
| 19 | ↑ High | 11 Nov 2026 | 04:01 PM | 0.85875668042386 m | Active |
| 20 | ↓ Low | 11 Nov 2026 | 10:18 PM | -0.61983293206662 m | Active |
| 21 | ↑ High | 12 Nov 2026 | 04:02 AM | 0.46826903951154 m | Active |
| 22 | ↓ Low | 12 Nov 2026 | 10:02 AM | -0.75455837783487 m | Active |
| 23 | ↑ High | 12 Nov 2026 | 04:33 PM | 0.80054808686334 m | Active |
| 24 | ↓ Low | 12 Nov 2026 | 10:52 PM | -0.56534494290509 m | Active |
| 25 | ↑ High | 13 Nov 2026 | 04:35 AM | 0.39918117304911 m | Active |
| 26 | ↓ Low | 13 Nov 2026 | 10:33 AM | -0.67368860282564 m | Active |
| 27 | ↑ High | 13 Nov 2026 | 05:07 PM | 0.72109612110415 m | Active |
| 28 | ↓ Low | 13 Nov 2026 | 11:30 PM | -0.49722008036631 m | Active |
| 29 | ↑ High | 14 Nov 2026 | 05:13 AM | 0.32295049307941 m | Active |
| 30 | ↓ Low | 14 Nov 2026 | 11:09 AM | -0.56780488229168 m | Active |
| 31 | ↑ High | 14 Nov 2026 | 05:46 PM | 0.62549307609946 m | Active |
| 32 | ↓ Low | 15 Nov 2026 | 12:14 AM | -0.42343945233729 m | Active |
| 33 | ↑ High | 15 Nov 2026 | 05:58 AM | 0.24639578418367 m | Active |
| 34 | ↓ Low | 15 Nov 2026 | 11:51 AM | -0.44419086694842 m | Active |
| 35 | ↑ High | 15 Nov 2026 | 06:31 PM | 0.52295275984977 m | Active |
| 36 | ↓ Low | 16 Nov 2026 | 01:09 AM | -0.35856241442516 m | Active |
| 37 | ↑ High | 16 Nov 2026 | 06:59 AM | 0.18456940649797 m | Active |
| 38 | ↓ Low | 16 Nov 2026 | 12:47 PM | -0.31804596800841 m | Active |
| 39 | ↑ High | 16 Nov 2026 | 07:28 PM | 0.42891494946233 m | Active |
Please change the filter and try again.