Filter tide records by date, time, and tide type.
| # | Tide Type | Date | Time | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↓ Low | 16 Nov 2026 | 01:09 AM | -0.35856241442516 m | Active |
| 2 | ↑ High | 16 Nov 2026 | 06:59 AM | 0.18456940649797 m | Active |
| 3 | ↓ Low | 16 Nov 2026 | 12:47 PM | -0.31804596800841 m | Active |
| 4 | ↑ High | 16 Nov 2026 | 07:28 PM | 0.42891494946233 m | Active |
| 5 | ↓ Low | 17 Nov 2026 | 02:19 AM | -0.32582935323049 m | Active |
| 6 | ↑ High | 17 Nov 2026 | 08:25 AM | 0.16980278874507 m | Active |
| 7 | ↓ Low | 17 Nov 2026 | 02:11 PM | -0.22286131661741 m | Active |
| 8 | ↑ High | 17 Nov 2026 | 08:43 PM | 0.36805714596677 m | Active |
| 9 | ↓ Low | 18 Nov 2026 | 03:36 AM | -0.348715900228 m | Active |
| 10 | ↑ High | 18 Nov 2026 | 10:01 AM | 0.23842029656021 m | Active |
| 11 | ↓ Low | 18 Nov 2026 | 03:51 PM | -0.21028840213163 m | Active |
| 12 | ↑ High | 18 Nov 2026 | 10:02 PM | 0.36245602280539 m | Active |
| 13 | ↓ Low | 19 Nov 2026 | 04:41 AM | -0.42475997727611 m | Active |
| 14 | ↑ High | 19 Nov 2026 | 11:11 AM | 0.3718793082912 m | Active |
| 15 | ↓ Low | 19 Nov 2026 | 05:10 PM | -0.2796417222 m | Active |
| 16 | ↑ High | 19 Nov 2026 | 11:07 PM | 0.40423979030832 m | Active |
| 17 | ↓ Low | 20 Nov 2026 | 05:31 AM | -0.53330953563751 m | Active |
| 18 | ↑ High | 20 Nov 2026 | 12:02 PM | 0.5306148625671 m | Active |
| 19 | ↓ Low | 20 Nov 2026 | 06:07 PM | -0.38864261917323 m | Active |
| 20 | ↑ High | 20 Nov 2026 | 11:59 PM | 0.47059160445202 m | Active |
| 21 | ↓ Low | 21 Nov 2026 | 06:14 AM | -0.65732063203957 m | Active |
| 22 | ↑ High | 21 Nov 2026 | 12:44 PM | 0.69253696695782 m | Active |
| 23 | ↓ Low | 21 Nov 2026 | 06:54 PM | -0.50997908079445 m | Active |
| 24 | ↑ High | 22 Nov 2026 | 12:44 AM | 0.54453772641125 m | Active |
| 25 | ↓ Low | 22 Nov 2026 | 06:54 AM | -0.7823770585657 m | Active |
| 26 | ↑ High | 22 Nov 2026 | 01:24 PM | 0.84297612922109 m | Active |
| 27 | ↓ Low | 22 Nov 2026 | 07:37 PM | -0.6272018731018 m | Active |
| 28 | ↑ High | 23 Nov 2026 | 01:26 AM | 0.61361117897684 m | Active |
| 29 | ↓ Low | 23 Nov 2026 | 07:34 AM | -0.89330769288737 m | Active |
| 30 | ↑ High | 23 Nov 2026 | 02:03 PM | 0.96851986375877 m | Active |
| 31 | ↓ Low | 23 Nov 2026 | 08:18 PM | -0.72694246700279 m | Active |
| 32 | ↑ High | 24 Nov 2026 | 02:08 AM | 0.66692371813161 m | Active |
| 33 | ↓ Low | 24 Nov 2026 | 08:14 AM | -0.97453907348785 m | Active |
| 34 | ↑ High | 24 Nov 2026 | 02:44 PM | 1.0568540779549 m | Active |
| 35 | ↓ Low | 24 Nov 2026 | 09:00 PM | -0.79763564598581 m | Active |
| 36 | ↑ High | 25 Nov 2026 | 02:51 AM | 0.69525989720921 m | Active |
| 37 | ↓ Low | 25 Nov 2026 | 08:56 AM | -1.0125578326189 m | Active |
| 38 | ↑ High | 25 Nov 2026 | 03:25 PM | 1.0984920522337 m | Active |
| 39 | ↓ Low | 25 Nov 2026 | 09:43 PM | -0.83103044490934 m | Active |
Please change the filter and try again.