Filter tide records by date, time, and tide type.
| # | Tide Type | Date | Time | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ High | 26 Aug 2026 | 02:15 AM | 0.72310205354656 m | Active |
| 2 | ↓ Low | 26 Aug 2026 | 08:33 AM | -0.60767651022025 m | Active |
| 3 | ↑ High | 26 Aug 2026 | 02:27 PM | 0.50793724400947 m | Active |
| 4 | ↓ Low | 26 Aug 2026 | 08:22 PM | -0.69447051008025 m | Active |
| 5 | ↑ High | 27 Aug 2026 | 02:43 AM | 0.82085129569283 m | Active |
| 6 | ↓ Low | 27 Aug 2026 | 08:57 AM | -0.71431709742041 m | Active |
| 7 | ↑ High | 27 Aug 2026 | 02:55 PM | 0.64210313962718 m | Active |
| 8 | ↓ Low | 27 Aug 2026 | 08:53 PM | -0.77807939777126 m | Active |
| 9 | ↑ High | 28 Aug 2026 | 03:09 AM | 0.89350560489206 m | Active |
| 10 | ↓ Low | 28 Aug 2026 | 09:21 AM | -0.80599827443032 m | Active |
| 11 | ↑ High | 28 Aug 2026 | 03:23 PM | 0.75796083702028 m | Active |
| 12 | ↓ Low | 28 Aug 2026 | 09:23 PM | -0.83686532293331 m | Active |
| 13 | ↑ High | 29 Aug 2026 | 03:35 AM | 0.93939395879267 m | Active |
| 14 | ↓ Low | 29 Aug 2026 | 09:46 AM | -0.88148384563749 m | Active |
| 15 | ↑ High | 29 Aug 2026 | 03:51 PM | 0.84846683104174 m | Active |
| 16 | ↓ Low | 29 Aug 2026 | 09:53 PM | -0.86663509401048 m | Active |
| 17 | ↑ High | 30 Aug 2026 | 04:02 AM | 0.95500827329748 m | Active |
| 18 | ↓ Low | 30 Aug 2026 | 10:13 AM | -0.93521134426703 m | Active |
| 19 | ↑ High | 30 Aug 2026 | 04:21 PM | 0.90436488451294 m | Active |
| 20 | ↓ Low | 30 Aug 2026 | 10:25 PM | -0.86137731946999 m | Active |
| 21 | ↑ High | 31 Aug 2026 | 04:31 AM | 0.93441229840372 m | Active |
| 22 | ↓ Low | 31 Aug 2026 | 10:42 AM | -0.95754037551985 m | Active |
| 23 | ↑ High | 31 Aug 2026 | 04:55 PM | 0.91577822700809 m | Active |
| 24 | ↓ Low | 31 Aug 2026 | 10:59 PM | -0.81453292353168 m | Active |
| 25 | ↑ High | 01 Sep 2026 | 05:02 AM | 0.87101080163228 m | Active |
| 26 | ↓ Low | 01 Sep 2026 | 11:15 AM | -0.93767676656819 m | Active |
| 27 | ↑ High | 01 Sep 2026 | 05:32 PM | 0.87556988200429 m | Active |
| 28 | ↓ Low | 01 Sep 2026 | 11:38 PM | -0.72220141055442 m | Active |
| 29 | ↑ High | 02 Sep 2026 | 05:38 AM | 0.76097011391214 m | Active |
| 30 | ↓ Low | 02 Sep 2026 | 11:53 AM | -0.86819487769069 m | Active |
| 31 | ↑ High | 02 Sep 2026 | 06:16 PM | 0.78404618874212 m | Active |
| 32 | ↓ Low | 03 Sep 2026 | 12:23 AM | -0.58779683006026 m | Active |
| 33 | ↑ High | 03 Sep 2026 | 06:20 AM | 0.60741172107706 m | Active |
| 34 | ↓ Low | 03 Sep 2026 | 12:38 PM | -0.75043846361761 m | Active |
| 35 | ↑ High | 03 Sep 2026 | 07:10 PM | 0.65511329192303 m | Active |
| 36 | ↓ Low | 04 Sep 2026 | 01:22 AM | -0.4297024821822 m | Active |
| 37 | ↑ High | 04 Sep 2026 | 07:14 AM | 0.42641971749264 m | Active |
| 38 | ↓ Low | 04 Sep 2026 | 01:39 PM | -0.60286292411639 m | Active |
| 39 | ↑ High | 04 Sep 2026 | 08:27 PM | 0.52917780615665 m | Active |
Please change the filter and try again.