Kalinga International Coal Terminal Paradip Pvt. Ltd.
Paradip Port, Odisha, India

Tide Forecast

Live Tide Forecast

Paradip Tide Information

Filter tide records by date, time, and tide type.

# Tide Type Date Time Height Status
1 ↑ High 13 May 2026 12:26 AM 0.59570784453604 m Active
2 ↓ Low 13 May 2026 06:29 AM -0.47879671740632 m Active
3 ↑ High 13 May 2026 12:25 PM 0.59583481848879 m Active
4 ↓ Low 13 May 2026 06:42 PM -0.75921758594009 m Active
5 ↑ High 14 May 2026 01:07 AM 0.7770020392636 m Active
6 ↓ Low 14 May 2026 07:13 AM -0.60856284664142 m Active
7 ↑ High 14 May 2026 01:08 PM 0.6794192342031 m Active
8 ↓ Low 14 May 2026 07:20 PM -0.89476343072728 m Active
9 ↑ High 15 May 2026 01:46 AM 0.9336443921331 m Active
10 ↓ Low 15 May 2026 07:56 AM -0.72047352449246 m Active
11 ↑ High 15 May 2026 01:49 PM 0.74123994819815 m Active
12 ↓ Low 15 May 2026 07:59 PM -1.0010225887634 m Active
13 ↑ High 16 May 2026 02:25 AM 1.0500914262525 m Active
14 ↓ Low 16 May 2026 08:38 AM -0.80025088351535 m Active
15 ↑ High 16 May 2026 02:30 PM 0.77024200980995 m Active
16 ↓ Low 16 May 2026 08:38 PM -1.0624405522975 m Active
17 ↑ High 17 May 2026 03:06 AM 1.1145066115575 m Active
18 ↓ Low 17 May 2026 09:20 AM -0.83778191813041 m Active
19 ↑ High 17 May 2026 03:12 PM 0.7595431797151 m Active
20 ↓ Low 17 May 2026 09:18 PM -1.0680665157107 m Active
21 ↑ High 18 May 2026 03:48 AM 1.1208284035717 m Active
22 ↓ Low 18 May 2026 10:04 AM -0.82888477356579 m Active
23 ↑ High 18 May 2026 03:55 PM 0.70798061468716 m Active
24 ↓ Low 18 May 2026 10:01 PM -1.014074851944 m Active
25 ↑ High 19 May 2026 04:31 AM 1.0702932202462 m Active
26 ↓ Low 19 May 2026 10:51 AM -0.776790014166 m Active
27 ↑ High 19 May 2026 04:41 PM 0.62104877168336 m Active
28 ↓ Low 19 May 2026 10:45 PM -0.90500941482585 m Active
29 ↑ High 20 May 2026 05:18 AM 0.97175234187557 m Active
30 ↓ Low 20 May 2026 11:41 AM -0.69269145895651 m Active
31 ↑ High 20 May 2026 05:32 PM 0.51129124999293 m Active
32 ↓ Low 20 May 2026 11:33 PM -0.75395836439932 m Active
33 ↑ High 21 May 2026 06:08 AM 0.84104553276494 m Active
34 ↓ Low 21 May 2026 12:37 PM -0.59553400801433 m Active
35 ↑ High 21 May 2026 06:30 PM 0.39882640836283 m Active
36 ↓ Low 22 May 2026 12:28 AM -0.58244926150271 m Active
37 ↑ High 22 May 2026 07:05 AM 0.69998565973882 m Active
38 ↓ Low 22 May 2026 01:42 PM -0.51123075829296 m Active
39 ↑ High 22 May 2026 07:43 PM 0.31343672440768 m Active
No matching tide records found

Please change the filter and try again.