Kalinga International Coal Terminal Paradip Pvt. Ltd.
Paradip Port, Odisha, India

Tide Forecast

Live Tide Forecast

Paradip Tide Information

Filter tide records by date, time, and tide type.

# Tide Type Date Time Height Status
1 ↑ High 26 Jun 2026 12:46 AM 0.53881442143284 m Active
2 ↓ Low 26 Jun 2026 07:02 AM -0.30453225703016 m Active
3 ↑ High 26 Jun 2026 12:33 PM 0.27530621963562 m Active
4 ↓ Low 26 Jun 2026 06:43 PM -0.58536058571834 m Active
5 ↑ High 27 Jun 2026 01:30 AM 0.63054912581531 m Active
6 ↓ Low 27 Jun 2026 07:49 AM -0.3891293930504 m Active
7 ↑ High 27 Jun 2026 01:22 PM 0.30355788270532 m Active
8 ↓ Low 27 Jun 2026 07:26 PM -0.64729101453916 m Active
9 ↑ High 28 Jun 2026 02:09 AM 0.71537425550528 m Active
10 ↓ Low 28 Jun 2026 08:29 AM -0.47106123338879 m Active
11 ↑ High 28 Jun 2026 02:05 PM 0.3428116505462 m Active
12 ↓ Low 28 Jun 2026 08:05 PM -0.70154338009044 m Active
13 ↑ High 29 Jun 2026 02:45 AM 0.7859035486403 m Active
14 ↓ Low 29 Jun 2026 09:05 AM -0.54140364008925 m Active
15 ↑ High 29 Jun 2026 02:45 PM 0.38502747250062 m Active
16 ↓ Low 29 Jun 2026 08:42 PM -0.73989521101642 m Active
17 ↑ High 30 Jun 2026 03:18 AM 0.83686345397695 m Active
18 ↓ Low 30 Jun 2026 09:39 AM -0.59519356898327 m Active
19 ↑ High 30 Jun 2026 03:22 PM 0.42482384671459 m Active
20 ↓ Low 30 Jun 2026 09:18 PM -0.75726683378431 m Active
21 ↑ High 01 Jul 2026 03:51 AM 0.86531137569394 m Active
22 ↓ Low 01 Jul 2026 10:12 AM -0.63111111808456 m Active
23 ↑ High 01 Jul 2026 03:57 PM 0.45901801758342 m Active
24 ↓ Low 01 Jul 2026 09:53 PM -0.75176663785215 m Active
25 ↑ High 02 Jul 2026 04:23 AM 0.87068679183018 m Active
26 ↓ Low 02 Jul 2026 10:44 AM -0.65100964807852 m Active
27 ↑ High 02 Jul 2026 04:32 PM 0.48585226085854 m Active
28 ↓ Low 02 Jul 2026 10:27 PM -0.72392949926872 m Active
29 ↑ High 03 Jul 2026 04:54 AM 0.85411540435401 m Active
30 ↓ Low 03 Jul 2026 11:16 AM -0.65849407179763 m Active
31 ↑ High 03 Jul 2026 05:09 PM 0.50399536931366 m Active
32 ↓ Low 03 Jul 2026 11:03 PM -0.67537020620714 m Active
33 ↑ High 04 Jul 2026 05:27 AM 0.81702785844968 m Active
34 ↓ Low 04 Jul 2026 11:49 AM -0.6568840458765 m Active
35 ↑ High 04 Jul 2026 05:47 PM 0.51183521262951 m Active
36 ↓ Low 04 Jul 2026 11:42 PM -0.60784752702097 m Active
37 ↑ High 05 Jul 2026 06:02 AM 0.76005063909118 m Active
38 ↓ Low 05 Jul 2026 12:26 PM -0.64790263807953 m Active
39 ↑ High 05 Jul 2026 06:31 PM 0.50824951577762 m Active
No matching tide records found

Please change the filter and try again.