Filter tide records by date, time, and tide type.
| # | Tide Type | Date | Time | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ High | 19 May 2026 | 04:31 AM | 1.0702932202462 m | Active |
| 2 | ↓ Low | 19 May 2026 | 10:51 AM | -0.776790014166 m | Active |
| 3 | ↑ High | 19 May 2026 | 04:41 PM | 0.62104877168336 m | Active |
| 4 | ↓ Low | 19 May 2026 | 10:45 PM | -0.90500941482585 m | Active |
| 5 | ↑ High | 20 May 2026 | 05:18 AM | 0.97175234187557 m | Active |
| 6 | ↓ Low | 20 May 2026 | 11:41 AM | -0.69269145895651 m | Active |
| 7 | ↑ High | 20 May 2026 | 05:32 PM | 0.51129124999293 m | Active |
| 8 | ↓ Low | 20 May 2026 | 11:33 PM | -0.75395836439932 m | Active |
| 9 | ↑ High | 21 May 2026 | 06:08 AM | 0.84104553276494 m | Active |
| 10 | ↓ Low | 21 May 2026 | 12:37 PM | -0.59553400801433 m | Active |
| 11 | ↑ High | 21 May 2026 | 06:30 PM | 0.39882640836283 m | Active |
| 12 | ↓ Low | 22 May 2026 | 12:28 AM | -0.58244926150271 m | Active |
| 13 | ↑ High | 22 May 2026 | 07:05 AM | 0.69998565973882 m | Active |
| 14 | ↓ Low | 22 May 2026 | 01:42 PM | -0.51123075829296 m | Active |
| 15 | ↑ High | 22 May 2026 | 07:43 PM | 0.31343672440768 m | Active |
| 16 | ↓ Low | 23 May 2026 | 01:36 AM | -0.42184420994411 m | Active |
| 17 | ↑ High | 23 May 2026 | 08:11 AM | 0.57517379149485 m | Active |
| 18 | ↓ Low | 23 May 2026 | 02:57 PM | -0.46797070630475 m | Active |
| 19 | ↑ High | 23 May 2026 | 09:11 PM | 0.29294783646926 m | Active |
| 20 | ↓ Low | 24 May 2026 | 03:02 AM | -0.31477469879524 m | Active |
| 21 | ↑ High | 24 May 2026 | 09:26 AM | 0.49245962581401 m | Active |
| 22 | ↓ Low | 24 May 2026 | 04:12 PM | -0.47866327247515 m | Active |
| 23 | ↑ High | 24 May 2026 | 10:37 PM | 0.35235307912558 m | Active |
| 24 | ↓ Low | 25 May 2026 | 04:31 AM | -0.29121487849344 m | Active |
| 25 | ↑ High | 25 May 2026 | 10:39 AM | 0.45929449914548 m | Active |
| 26 | ↓ Low | 25 May 2026 | 05:14 PM | -0.5273784710119 m | Active |
| 27 | ↑ High | 25 May 2026 | 11:44 PM | 0.45640390749819 m | Active |
| 28 | ↓ Low | 26 May 2026 | 05:43 AM | -0.32965887105242 m | Active |
| 29 | ↑ High | 26 May 2026 | 11:39 AM | 0.45752929460363 m | Active |
| 30 | ↓ Low | 26 May 2026 | 06:03 PM | -0.59060855984915 m | Active |
| 31 | ↑ High | 27 May 2026 | 12:34 AM | 0.56622529941484 m | Active |
| 32 | ↓ Low | 27 May 2026 | 06:38 AM | -0.39140068478466 m | Active |
| 33 | ↑ High | 27 May 2026 | 12:28 PM | 0.46631852186124 m | Active |
| 34 | ↓ Low | 27 May 2026 | 06:43 PM | -0.65486655957128 m | Active |
| 35 | ↑ High | 28 May 2026 | 01:15 AM | 0.66437160623871 m | Active |
| 36 | ↓ Low | 28 May 2026 | 07:22 AM | -0.45488109810715 m | Active |
| 37 | ↑ High | 28 May 2026 | 01:08 PM | 0.47499104877618 m | Active |
| 38 | ↓ Low | 28 May 2026 | 07:18 PM | -0.71377377418559 m | Active |
Please change the filter and try again.